属性 | 値 |
---|---|
型番 | 安全フィルム2mil |
色 | 透明 |
保証 | 10年 |
厚さ | 2 mil |
サイズ | 1.52*30m/ロール |
機能 | 安全保護 |
可視光線透過率(VLT) | 89.1% |
赤外線遮断率(IRR) | 5.5% |
紫外線遮断率(UVR) | 15.5% |
材質 | 輸入接着剤 |
NASIDO安全フィルム2mil飛散防止セキュリティフィルムは、優れた安全機能を備えた建物および住宅のガラス保護を提供します。
ブランド名 | NASIDO |
材質 | クリアセーフティ |
型番 | 安全フィルム2mil |
色 | 透明 |
可視光線透過率(VLT) | 89.1% |
赤外線遮断率(IRR) | 5.5% |
紫外線遮断率(UVR) | 15.5% |
厚さ | 2 MIL |
機能 | 安全保護 |
車のボディペイント保護フィルムや建物のガラス保護に広く使用されています。
カスタマイズされたソリューションを必要とするお客様向けにOEMサービスを提供しています。