| পণ্যের নাম: | গাড়ির উইন্ডো সোলার ফিল্ম | উপাদান প্রকার: | ফটোক্রোমিক উইন্ডো ফিল্ম |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | গাড়ির কাচের জানালা | গ্যারান্টি: | 7 বছর |
| বেধ: | 2মিল | আকার: | 1.52*30 মিটার/রোল |
| বৈশিষ্ট্য: | UV প্রত্যাখ্যান এবং IR প্রত্যাখ্যান | ভিএলটি: | ৬০% |
| আইআরআর: | 98% | ইউভিআর: | ৯৯% |
| রঙ: | ভায়োলেট নীল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যান্টি-ইউভি ব্লু কামেলিয়ন উইন্ডো টিন্ট,বিস্ফোরণ প্রতিরোধী নীল কামেলিয়ন উইন্ডো টিন্ট,বিস্ফোরণ প্রতিরোধী সোলার কন্ট্রোল উইন্ডো টিন্ডিং |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | গাড়ি উইন্ডো সোলার ফিল্ম |
| উপাদান প্রকার | ফটোক্রোমিক উইন্ডো ফিল্ম |
| প্রয়োগ | গাড়ির গ্লাস উইন্ডো |
| গ্যারান্টি | ৭ বছর |
| বেধ | ২ মিলি |
| আকার | 1.৫২*৩০ মিটার/রোল |
| বৈশিষ্ট্য | ইউভি প্রত্যাখ্যান এবং আইআর প্রত্যাখ্যান |
| ভিএলটি | ৬০% |
| আইআরআর | ৯৮% |
| ইউভিআর | ৯৯% |
| রঙ | বেগুনি নীল |
NASIDO Chameleon 65 Car Window Tinting Solar Film 65%VLT রঙ-পরিবর্তনকারী উজ্জ্বল বিক্রয় অ্যান্টি-ইউভি ফিল্ম প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্য সহঃ
| ব্র্যান্ড নাম | নাসিডো |
| উপাদান প্রকার | ফটোক্রোমিক উইন্ডো ফিল্ম |
| মডেল নম্বর | চামেলিয়ন ৬৫ |
| রঙ | বেগুনি নীল |
| ভিএলটি | ৬০% |
| আইআরআর | ৯৮% |
| ইউভিআর | ৯৯% |
| বেধ | ২ মিলি |
| ফাংশন | ইউভি প্রত্যাখ্যান এবং আইআর প্রত্যাখ্যান |
গাড়ি বডি পেইন্ট প্রোটেকশন ফিল্ম এবং অটোমোটিভ উইন্ডো অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
আমরা নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে গ্রাহকদের জন্য OEM সেবা প্রদান।