| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | NASIDO |
| Modellnummer: | Die Ausrüstung ist: |
| Min Bestellmenge: | 1 Rollen |
| Preis: | 110 USD |
| Verpackung Informationen: | 162*15*15CM |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Rollen |
| Produktbezeichnung: | Fahrzeugfenster Nano-Keramikfilm | Anwendung: | Farbton der Fahrzeugfenster |
|---|---|---|---|
| Gewährleistung: | 7 Jahre | Dicke 2 Mil: | Ja |
| Größe: | 152 cm*30 m pro Rolle | Feature: | High Heat Rejection,UV Rejection |
| VLT: | 75% | IRR: | 97 Prozent |
| UVR: | Reach 99% | Textur des Materials: | PET80%+Importiertes Klebstoff20% |
| Hervorheben: | Nano-keramische UV-Schutzfolie für Windschutzscheiben,Wärmeisolierende UV-Schutzfolie für Windschutzscheiben,Wärmedämmungsfilm aus Nano-keramischer Solarfolie |
||
XP-75 IRR99% Windschutzscheibe UV-Schutzfolie Wärmedämmung Solar Nano Keramik
Schnelle Einzelheiten:
Die Vorteile unsererDie NANO-CERAMIC-XP-Serie:
Spezifikationen:
|
Markenbezeichnung |
- Ich weiß. |
|
Art des Materials |
NANO-KERAMIKFensterfolie |
|
Modellnummer |
Die Ausrüstung ist: |
|
Farbe |
hellblau |
|
VLT |
75% |
|
IRR |
97% |
|
UVR |
99 Prozent |
|
Stärke |
2 Mio. |
|
Funktion |
Hohe Wärmeabstoßung, UV-Abstoßung und IR-Abstoßung |
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendungen:
Weit verbreitet in der Farbschutzfolie für Fahrzeuge usw.
Kundenspezifischer Service:
Wir bieten OEM-Dienst für Kunden an.