属性 | 値 |
---|---|
製品名 | 車の塗装保護フィルム |
材質 | TPU |
厚さ | 7.5 Mil / 190.5μm |
サイズ | 1.52*15m/ロール |
色 | ブルー |
保証 | 3~5年 |
特徴 | 伸縮性、自己修復、傷防止 |
接着剤の粘度 | A |
明るさ | A |
傷防止 | A |
黄ばみ防止 | A |
ブランド名 | NASIDO |
材質タイプ | PPF 塗装保護フィルム |
型番 | TPU パープルシリーズ |
色 | ブルー |
明るさ | A |
スケーリング | A |
接着剤の粘度 | A |
厚さ | 7.5 MIL |
機能 | 自己修復、カラーチェンジ、傷防止、砂防止、塗装保護フィルム、酸化防止、高伸縮性、防砂 |
車のボディ塗装保護および車両表面の保護に広く使用されています。
お客様向けに、カスタマイズされたロゴやブランディングオプションを含むOEMサービスを提供しています。