| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NASIDO |
| Número de modelo: | Las demás partidas |
| Cantidad de orden mínima: | 1 rollo |
| Precio: | 90 USD |
| Detalles de empaquetado: | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 rollos |
| Número de modelo: | Las demás partidas | El color: | negro ligero |
|---|---|---|---|
| Garantía: | Alrededor de 5 años | El grosor es de 2 mm: | - ¿ Qué? |
| Tamaño: | 152 cm*30 m/rollo | Características: | Rechazo por calor, cambio de color, anti arañazos. |
| VLT: | 50% | TIR: | 82.5% |
| UVR: | 99,3% | Texturas del material: | PET80% + pegamento importado20% |
| Resaltar: | Tinta para ventanas de cerámica de carbono de fácil limpieza,Tinta para ventanas de cerámica de carbono de 2 mil,Rollo de tinta de carbono de fácil limpieza |
||
Película para ventanas solar de cerámica de carbono NASIDO CN-5090, 50% VLT, película para ventanas con tinte de aislamiento térmico para vidrio de automóvil
Detalles rápidos:
Las ventajas de nuestra serie CN de cerámica de carbono:
Especificaciones:
|
Marca |
NASIDO |
|
Tipo de material |
Película de cerámica de carbono-CN |
|
Número de modelo |
CN-5090 |
|
Color |
Negro claro |
|
VLT |
50% |
|
IRR |
82% |
|
UVR |
99% |
|
Grosor |
2 MIL |
|
Función |
Autocuración, a prueba de UV, a prueba de arena, CAMBIO DE COLOR, antiarañazos, a prueba de infrarrojos, protección de la privacidad |
![]()
![]()
![]()
![]()
.
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado en película de protección de pintura de carrocería de automóvil, etc.
Servicio personalizado:
Ofrecemos servicio OEM para los clientes.