| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NASIDO |
| Número de modelo: | PB75 y PB75 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 rollo |
| Precio: | 180 USD |
| Detalles de empaquetado: | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | rollo 1000 |
| Nombre del producto: | Película de protección de la pintura | El material: | Alemania BASF |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 5 años | El grosor: | 7.5mil |
| Peluquería: | - ¿ Qué pasa? | Características: | Anti arañazos, auto-curación, rechazo UV |
| Brillo: | A+ | Escalado: | A+ |
| Viscosidad del pegamento: | A+ | el Anti-amarillear: | A+ |
| Resaltar: | Película anti arañazos TPU ppf,Película TPU PPF de fácil limpieza,película protectora del coche transparente 7.5mil |
||
Película de colorante para automóviles antiamarelamiento NASIDO TPU-PB755 añosGarantización
Detalle rápido:
Especificaciones:
|
Nombre de la marca |
- ¿ Por qué? |
|
Tipo de material |
Película de protección de pintura PPF |
|
Número de modelo |
TPU-PB75 y sus derivados |
|
El color |
Transparente |
|
Brillo |
A+ |
|
Escalado |
A+ |
|
Viscosidad del pegamento |
A+ |
|
El grosor |
7.5 MIL |
|
Función |
Autocuración, a prueba de arena, anti arañazos, anti amarillento |
|
Resistencia a la tracción |
2335 psi |
|
Prueba de resistencia al calor |
70'c 3200h No hay daño |
|
El logotipo |
Logotipo personalizado Impreso |
|
Muestra |
Disponible (muestra gratuita) Tamaño A4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado en películas de protección de pintura de carrocería de automóviles, etc.
Servicio personalizado:
Ofrecemos servicio OEM para los clientes.