| Nama produk: | Kaca Film Tenaga Surya Jendela Mobil | Aplikasi: | Jendela Kaca Mobil |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 6 tahun | Ketebalan: | 2 juta |
| Ukuran: | 1.52*30m/gulung | Fitur: | Penolakan Panas Tinggi |
| VLT: | 80,4% | IRR: | 88,2% |
| UVR: | 99,3% | tekstur bahan: | PET80%+Lem diimpor20% |
| Menyoroti: | 2mil Film Isolasi Mobil,Film Isolasi Mobil yang Mudah Dihapus,Film Tinting Jendela Mobil yang Mudah Dihapus |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama produk | Film surya jendela mobil |
| Aplikasi | Jendela kaca mobil |
| Jaminan | 6 tahun |
| Ketebalan | 2mil |
| Ukuran | 1.52*30m/roll |
| Fitur | Penolakan Panas Tinggi |
| VLT | 800,4% |
| IRR | 880,2% |
| UVR | 990,3% |
| Tekstur bahan | PET80% + lem Diimpor20% |
| Nama merek | NASIDO |
| Jenis bahan | Film nano keramik dengan warna konstan |
| Nomor Model | Warna konstan 80 |
| Warna | Biru terang |
| VLT | 800,4% |
| IRR | 880,2% |
| UVR | 990,3% |
| Ketebalan | 2 MIL |
| Fungsi | Penolakan Panas Tinggi, Penolakan UV & Penolakan IR |
Digunakan secara luas dalam Film Perlindungan Cat Karoseri Mobil dan sebagainya.
Kami menawarkan layanan OEM untuk pelanggan.