| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NASIDO |
| Número de modelo: | Color constante 80 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 140 |
| Detalles de empaquetado: | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Tiempo de entrega: | 7 |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 |
| Nombre del producto: | Película solar de la ventanilla del coche | aplicación: | Ventana de vidrio del coche |
|---|---|---|---|
| garantía: | 6 años | Espesor: | 2mil |
| Tamaño: | 1.52*30m/rollo | Característica: | Alto rechazo de calor |
| VLT: | 800,4% | No: | 880,2% |
| UVR: | 99,3% | Texturas del material: | PET80% + pegamento importado20% |
| Resaltar: | 2 milímetros de película aislante para automóviles,Película aislante para automóviles fácil de quitar,Película de tintura de ventanas de automóviles de fácil extracción |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Película Solar para Ventanas de Coche |
| Aplicación | Ventana de Cristal del Coche |
| Garantía | 6 años |
| Grosor | 2mil |
| Tamaño | 1.52*30m/rollo |
| Característica | Alto Rechazo de Calor |
| VLT | 80.4% |
| IRR | 88.2% |
| UVR | 99.3% |
| Textura del material | PET80%+Pegamento Importado20% |
| Nombre de la Marca | NASIDO |
| Tipo de Material | Película de Nano Cerámica de Color Constante |
| Número de Modelo | Color Constante 80 |
| Color | Azul Claro |
| VLT | 80.4% |
| IRR | 88.2% |
| UVR | 99.3% |
| Grosor | 2 MIL |
| Función | Alto Rechazo de Calor, Rechazo UV y Rechazo IR |
Ampliamente utilizado en Película de Protección de Pintura para Carrocería y así sucesivamente.
Ofrecemos servicio OEM para los clientes.