| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | NASIDO |
| Numero di modello: | TS-60100 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 rotolo |
| Prezzo: | 130 USD |
| Imballaggi particolari: | 162*15*15CM |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 rotoli |
| Nome del prodotto: | pellicola di tintura per vetri di auto | Applicazione: | Vetro da vetro per auto |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | Sette anni | Spessore 2 Mil: | - Sì, sì. |
| Dimensione: | 152 cm*30 m per rotolo | Caratteristica: | Alta resistenza al calore, anti-UV, prova della sabbia |
| VLT: | 57% | IRR: | Raggiungi il 99,8% |
| UVR: | Raggiungi il 99,8% | Tessitura del materiale: | PET e colla importata |
| Evidenziare: | Pellicola Nano Ceramica per Protezione Raggi UV,Protezione Vetri con Pellicola Nano Ceramica |
||
NASIDO TS-60100 Nanofilm in ceramica rigetto UV dalle finestre delle auto
Rapido dettaglio:
I vantaggi della nostra serie NANO CERAMIC-TS:
Specificità:
|
Marchio |
Nasido |
|
Tipo di materiale |
NANO CERAMICApellicola per finestre |
|
Numero di modello |
TS-60100 |
|
Colore |
Nero |
|
VLT |
57% |
|
IRR |
990,8% |
|
UVR |
990,8% |
|
Spessore |
2 milioni |
|
Funzione |
Rifiuto di calore elevato, rifiuto UV e rifiuto IR |
![]()
![]()
![]()
Applicazioni:
Ampiamente utilizzato nella pellicola di protezione della vernice del corpo dell'auto e così via.
Servizio personalizzato:
Offriamo il servizio OEM per i clienti.