| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NASIDO |
| Número de modelo: | Término de referencia: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 rollo |
| Precio: | 130 USD |
| Detalles de empaquetado: | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 rollos |
| Nombre del producto: | Película de tintura para ventanas de automóviles | Aplicación: | Vidrio de las ventanas de los automóviles |
|---|---|---|---|
| Garantización: | Siete años | Espesor 2 Mil: | - ¿ Qué? |
| Tamaño: | 152 cm*30 m por rollo | Características: | Alto rechazo al calor, anti-UV, prueba de arena |
| VLT: | el 57% | IRR: | Alcanzar el 99,8% |
| UVR: | Alcanzar el 99,8% | Texturas del material: | PET y pegamento importado |
| Resaltar: | Película Nano Cerámica de Protección contra Rayos UV,Protección de Vidrio para Ventanas con Película Nano Cerámica |
||
NASIDO TS-60100 Película Nano Cerámica para Ventanas de Coche con Rechazo UV
Detalles Rápidos:
Las ventajas de nuestra serie NANO CERAMIC-TS:
Especificaciones:
|
Marca |
NASIDO |
|
Tipo de Material |
NANO CERÁMICAPelícula para ventanas |
|
Número de Modelo |
TS-60100 |
|
Color |
Negro |
|
VLT (Transmitancia de Luz Visible) |
57% |
|
IRR (Rechazo de Infrarrojos) |
99.8% |
|
UVR (Rechazo de UV) |
99.8% |
|
Grosor |
2 MIL |
|
Función |
Alto Rechazo de Calor, Rechazo UV y Rechazo IR |
![]()
![]()
![]()
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado en Películas de Protección de Pintura para Carrocerías y similares.
Servicio personalizado:
Ofrecemos servicio OEM para clientes.