Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Película solar para ventanas de automóviles |
Tipo de material | Película de ventanas fotocromática |
Garantización | 7 años |
El grosor | 2 millones |
Tamaño | 1.52*30 m/rollo |
Características | Rechazo UV y Rechazo IR |
El VLT | 580,6% |
RRI | 940,9% |
Resistencia UVR | 990,6% |
El color | El oro verde mágico |
Película de tintura de camaleón de NASIDO Verde Magic Gold IRR 97% de vidrio de automóvil película de tintura de ventana extraíble de camaleón para parabrisas de automóviles.
Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
Tipo de material | Película de ventanas fotocromática |
Número de modelo | Oro de camaleón |
El color | El oro verde mágico |
El VLT | 580,6% |
RRI | 940,9% |
Resistencia UVR | 990,6% |
El grosor | 2 millones |
Función | Rechazo UV y Rechazo IR |
Ampliamente utilizado en películas de protección de pintura de carrocería de automóviles y otras aplicaciones automotrices.
Ofrecemos servicio OEM para clientes con requisitos específicos.