| ชื่อสินค้า: | ฟิล์มกรองแสงติดกระจกรถยนต์ | ประเภทวัสดุ: | ฟิล์มกรองแสงโฟโตโครมิก |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 7 ปี | ความหนา: | 2 ล้าน |
| ขนาด: | 1.52*30m/ม้วน | ลักษณะ: | การปฏิเสธรังสียูวีและการปฏิเสธ IR |
| วี.แอล.ที: | 58.6% | ผลตอบแทนการลงทุน: | 94.9% |
| ยูวีอาร์: | 99.6% | สี: | สีเขียวมายากลสีเขียว |
| เน้น: | สีเขียว แมจิกทอง สีกระจกคาเมเลียน,สีกระจกหอมล้าง,หนังหน้ากระจกรถยนต์ที่ถอดได้ |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ฟิล์มพลังงานแสงอาทิตย์หน้าต่างรถ |
| ประเภทวัสดุ | ฟิล์มหน้าต่าง Photochromic |
| การรับประกัน | 7 ปี |
| ความหนา | 2mil |
| ขนาด | 1.52*30m/Roll |
| คุณสมบัติ | การปฏิเสธ UV และการปฏิเสธ IR |
| VLT | 58.6% |
| irr | 94.9% |
| UVR | 99.6% |
| สี | สีเขียวมายากลสีเขียว |
Nasido Chameleon Tint Film Green Magic Gold IRR 97% รถแก้วถอดหน้าต่างฟิล์ม Tint Film Chameleon Film สำหรับรถยนต์
| ชื่อแบรนด์ | Nasido |
| ประเภทวัสดุ | ฟิล์มหน้าต่าง Photochromic |
| หมายเลขรุ่น | กิ้งก่าทองคำ |
| สี | สีเขียวมายากลสีเขียว |
| VLT | 58.6% |
| irr | 94.9% |
| UVR | 99.6% |
| ความหนา | 2 ล้าน |
| การทำงาน | การปฏิเสธ UV และการปฏิเสธ IR |
ใช้กันอย่างแพร่หลายในฟิล์มป้องกันสีตัวถังรถยนต์และแอพพลิเคชั่นยานยนต์อื่น ๆ
เราเสนอบริการ OEM สำหรับลูกค้าที่มีข้อกำหนดเฉพาะ